صفحه اصلي  | توليـدات  |  موتـورهاي خودروئي          

 

         موتورهاي خودروئي

        زير گروههاي كاربردي اين مجموعه : كاميونت، كاميون سبك/سنگين، كشنده ها، ميني بوس، اتوبوس و . . . 

        سوخت مصرفي : ديزلي و ‍CNG

 

 

« جدول انواع موتورهاي خودروئي توليدي با مشخصات فني و كاتالوگ ها »

 

 

تيپ موتور توان ماكزيمم گشتاور استاندارد تعداد سيلندر قطر سيلندر كورس پيستون ترتيب احتراق كاتالوگ مشخصات كلی
kw (bhp) @ rev/min N.m mm mm
4.236 61(82) @ 2800 256 B.S. AU. 141a 4 98.4 127 1, 3, 4, 2

قطعات اصلی و سيستمهای موتور

T4.236 Euro I 55 (73.7) @ 2600 264 ECE R85 4 98.4 127 1, 3, 4, 2 - -
Phaser 90 61 (82) @ 2800 265 B.S. AU. 141a 4 100 127 1, 3, 4, 2 - -
Phaser 110 T 80.5 (108) @ 2600 366 B.S. AU. 141a 4 100 127 1, 3, 4, 2 - -
Phaser 135 Ti Euro I 101 (135.4) @ 2600 445 B.S. AU. 141a 4 100 127 1, 3, 4, 2 - -
Phaser 135 Ti Euro II 101 (135.4) @ 2600 444 ECE R85 4 100 127 1, 3, 4, 2 -
Phaser 135 Ti Euro II CNG 101 (135.4) @ 2600 427 B.S. AU. 141a 4 100 127 1, 3, 4, 2 -
Phaser 180 Ti 134 (180) @ 2600 581 B.S. AU. 141a 6 100 127 1, 5, 3, 6, 2, 4 - -
Phaser 210 Ti 156 (210) @ 2500 690 B.S. AU. 141a 6 100 127 1, 5, 3, 6, 2, 4 - -

شركت موتورسازان حق هرگونه تغيير در مشخصات محصولات را بدون اعلام قبلی براي خود محفوظ می دارد