موتورهای صنعتی
« جدول انواع موتورهاي صنعتي توليدي با مشخصات فني و كاتالوگ ها »
مشخصات کلی كاتالوگ ترتيب احتراق كورس پيستون قطر سيلندر تعداد سيلندر استاندارد ماكزيمم گشتاور توان تيپ موتور
mm mm N.m kw (bhp) @ rev/min
- 1,2,3 127 91.4 3 BS. AU. 141a 173.5 35 (47) @ 2250 3.152
33.6 (45) @ 2100
32.8 (44) @ 2000
30.6 (41) @ 1800
- 1,3,4,2 127 98.4 4 BS. AU. 141a 273 53.5 (72) @ 2200 4.236
52 (70) @ 2000
49 (66) @ 1800
- 1,3,4,2 127 101 4 BS. AU. 141a 290 57.5 (77) @ 2100 4.248
56 (75) @ 2000
52.5 (70.4) @ 1800
- 1,3,4,2

 

127 100 4 BS. AU. 141a 289 65 (89.5) @ 2600 1004.4
64 (86) @ 2500
63 (84.5) @ 2400
61.5 (82.5) @ 2300
60 (80.5) @ 2200
57 (76) @ 2000
53 (71) @ 1800
- 1,3,4,2

 

127 100 4 BS. AU. 141a 348 82 (110) @ 2600 1004.4T
81 (109) @ 2500
79.5 (107) @ 2400
78 (105) @ 2300
76 (102) @ 2200
71 (95) @ 2000
64 (86) @ 1800
- 1,5,3,6,2,4 127 100 6 BS. AU. 141a 427 96.5 (129) @ 2600 1006.6
95.5 (128) @ 2500
94.5 (127) @ 2400
92.5 (124) @ 2300
90.5 (121) @ 2200
85 (114) @ 2000
78 (105) @ 1800
- 1,5,3,6,2,4

 

127 100 6 BS. AU. 141a 522 119 (160) @ 2600 1006.6T
118 (158) @ 2500
116.5 (156) @ 2400
114.5 (154) @ 2300
112 (150) @ 2200
107 (143) @ 2000
98.5 (132) @ 1800