رویدادهای مهم و سمینارها
| سال | رویداد یا سمینار |
|---|---|
| ۱۳۴۵ | تصویب طرح موتورسازان |
| ۱۳۵۹ | تاسیس کارگاه ابزارسازی و ابزار تیزکنی |
| ۱۳۶۵ | افتتاح خط ماشین کاری GP۱ |
| ۱۳۶۶ | تفکیک شرکت تراکتورسازی ایران |
| ۱۳۶۹ | افتتاح خط ماشین کاری GP2 و GP3 |
| ۱۳۷۰ | افتتاح خط ماشین کاری میل لنگ |
| ۱۳۷۰ | تشکیل گروه ساخت ماشینالات و تجهیزات |
| ۱۳۷۰ | تاریخ اولین صادرات |
| ۱۳۷۱ | نصب و راهاندازی اولین ماشین ساخت گروه ماشینالات |
| ۱۳۷۱ | افتتاح خط ماشینکاری میل بادامک |
| ۱۳۷۲ | نصب و راه اندازی خط مونتاز موتور در کشور لیبی |
| ۱۳۷۲ | افتتاح کارگاه ماشینکاری قطعات موتورهای ۶ و۳ سیلندر (ماندلی) |
| ۱۳۷۲ | نصب و راهاندازی خط مونتاز موتورهای سواری در شرکت فرافن |
| ۱۳۷۵ | اخذ گواهی استاندارد ایزو ۹۰۰۲ از دو مؤسسه بین المللی |
| ۱۳۷۵ | تولید اولین موتور گازسوز در داخل كشور |
| ۱۳۷۶ | شروع تولید موتورهای سری ۱۰۰۰ وفیزر |
| ۱۳۷۷ | تولید اولین موتور خودرو |
| ۱۳۷۹ | موفقیت در مناقصه صدور ۳۰۰۰ دستگاه موتور به سوریه |
| ۱۳۸۰ | نیل به بالاترین امار تولید، فروش، صادرات و سود عملکرد از ابتدای تآسیس شرکت |
| ۱۳۸۰ | اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۰ |
| ۱۳۸۱ | نیل به بالاترین میزان تولید، فروش، صادرات و سود عملکرد برای دومین سال متوالی |
| ۱۳۸۱ | افتتاح خط مونتاز و تست موتور خودروهای سنگین (رنو) |
| ۱۳۸۱ | اخذ گواهینامه ۱۸۰۰۰ OHSAS |
| ۱۳۸۱ | انجام موفقیت آمیز اولین پروژه تحقیقاتی در زمینه كاهش آلایندگی موتور تا حد استاندارد EURO I |
| ۱۳۸۱ | نیل به بالاترین میزان تولید، فروش، صادرات و سود عملکرد برای دومین سال متوالی |
| ۱۳۸۲ | عرضه سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران |
| ۱۳۸۲ | نیل به بالاترین میزان تولید، فروش، صادرات و سود عملکرد برای سومین سال متوالی |
| ۱۳۸۳ | حضور موفق در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و دریافت گواهی تعهد به تعالی سازمانی |
| ۱۳۸۳ | اجرای موفقیت آمیز كاهش آلایندگی موتورهای خودرو تا حد استاندارد EURO II و دریافت گواهی از موسسه IDIDA اسپانیا |
| ۱۳۸۳ | دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰ از موسسه RWTUV |
| ۱۳۸۳ | نیل به بالاترین میزان تولید، فروش، صادرات و سود عملکرد برای چهارمین سال متوالی |
| ۱۳۸۳ | موفقیت مجدد در مناقصه صدور ۴۰۰۰ دستگاه موتور به سوریه |
| ۱۳۸۴ | انتخاب پروژه كاهش آلایندگی موتور ۲۳۶/۴ تا حد استاندارد EURO II بعنوان پروژه تحقیقاتی برتر كشور |
| ۱۳۸۴ | حضور موفق در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و دریافت تقدیرنامه برای تعالی سازمانی |
| ۱۳۸۴ | ارتقاء گواهینامه ISO۱۴۰۰۰ از ویرایش ۱۹۹۶ به ۲۰۰۴ |
| ۱۳۸۴ | افزایش سرمایه شركت به ۱۲۰ میلیارد ریال |
| ۱۳۸۴ | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ از مؤسسه RWTUV |
| ۱۳۸۴ | نیل به بالاترین میزان تولید، فروش، صادرات و سود عملکرد برای پنجمین سال متوالی |
| ۱۳۸۵ | تولید اولین موتور كشاورزی با آلایندگی STAGE II در داخل كشور تحت عنوان سبز |
| ۱۳۸۵ | نیل به بالاترین میزان تولید، فروش، صادرات و سود عملکرد برای ششمین سال متوالی |
| ۱۳۸۶ | دستیابی به ركورد تولید ۳۳۰۰۰ |
| ۱۳۸۷ | راه اندازی سیستم ردیابی محصول |
| ۱۳۸۸ | |
| ۱۳۸۹ | صادركننده نمونه |
| ۱۳۹۰ | تولید موتور گازسوز |
| ۱۳۹۱ | تولید موتور با برچسب انرژی B |
| ۱۳۹۲ | تولید موتور نمونه سنگین |
| ۱۳۹۳ | راه اندازی خط مونتاژ و تست موتور دیزلی خودرو |